Cronograma oficial de turnos para abril 2026. Los turnos comienzan a las 08:00 AM y duran 24 hs.
| Día | Farmacia | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mie 01 | Quintana del Valle | Av. Los Almendros 260 | 473260 |
| Jue 02 | Paravati | Av. del Sol y C. Pellegrini | 473981 |
| Vie 03 | Huarpes | Los Almendros 74 | 475462 |
| Sab 04 | Colón | Poeta Agüero 467 Sur | 476067 |
| Dom 05 | Givana | Poeta Conti 380 | 474900 |
| Lun 06 | San Agustín | Los Almendros 34 | 478235 |
| Mar 07 | Rivadavia | Presbítero Becerra 604 | 475366 |
| Mie 08 | Guadalupe | P. Becerra 724 | 475139 |
| Jue 09 | Sagrado Corazón | Av. del Deporte 301 | 474098 |
| Vie 10 | Los Almendros | Tissera 102 esq Pringles | 478167 |
| Sab 11 | Aiken | Av. Norte 1625 | 473762 |
| Dom 12 | Molina | Poeta Agüero 323 | 470674 |
| Lun 13 | Colón | Poeta Agüero 467 Sur | 476067 |
| Mar 14 | Quintana del Valle | Av. Los Almendros 260 | 473260 |
| Mie 15 | Paravati | Av. del Sol y C. Pellegrini | 473981 |
| Jue 16 | Huarpes | Los Almendros 74 | 475462 |
| Vie 17 | Hospital | Juana Azurduy 740 | 478511 |
| Sab 18 | Givana | Poeta Conti 380 | 474900 |
| Dom 19 | San Agustín | Los Almendros 34 | 478235 |
| Lun 20 | Rivadavia | Presbítero Becerra 604 | 475366 |
| Mar 21 | María del Pilar | Juan Videla 91 | 475096 |
| Mie 22 | Sagrado Corazón | Av. del Deporte 301 | 474098 |
| Jue 23 | Hospital | Juana Azurduy 740 | 478511 |
| Vie 24 | Aiken | Av. Norte 1625 | 473762 |
| Sab 25 | Molina | Poeta Agüero 323 | 470674 |
| Dom 26 | Colón | Poeta Agüero 467 Sur | 476067 |
| Lun 27 | Quintana del Valle | Av. Los Almendros 260 | 473260 |
| Mar 28 | Paravati | Av. del Sol y C. Pellegrini | 473981 |
| Mie 29 | Huarpes | Los Almendros 74 | 475462 |
| Jue 30 | Hospital | Juana Azurduy 740 | 478511 |
Nota: Los turnos son rotativos y están sujetos a cambios de último momento. En caso de emergencias graves, recordá que el Hospital Madre Catalina también cuenta con guardia.
Sumate a urgencias Merlo